
El Kinwin Elite 100% eléctrico es una obra de ingeniería.
Se trata del primer midibus eléctrico clase III/II diseñado para cubrir las necesidades diarias en el transporte y con una tecnología punta sin precedentes, capaz de superar los 500 kilómetros de autonomía en una jornada de trabajo. Todo un avance para cualquier empresa.
Ideal para la ciudad y el ámbito suburbano, servicios PMRSR, traslados, servicios de personal, transfers de aeropuerto, transporte escolar,… El nuevo Kinwin es respetuoso con el medio ambiente y generoso con el aire que respiras. Así es el Kinwin Elite 100% eléctrico. Porque el futuro es de todos.


EL MAYOR GRADO DE COMPETITIVIDAD PARA SU EMPRESA.








SIENTE LA TECNOLOGÍA ELÉCTRICA DE VANGUARDIA.
DISEÑADO PARA LA TRANSICIÓN.


El Kinwin Elite es el midibús eléctrico por excelencia con los mejores componentes del mercado.
Dotado de ingeniería de última generación CHTC para trabajar los 365 días del año como cualquier vehículo convencional de su segmento.
El Kinwin Elite es el midibús icono que cualquier flotista desearía tener en su flota de empresa por su sencillez, vanguardia, comodidad, robustez y tecnología. Se trata ddel primer paso hacia la electrificación; el orgullo de toda empresa.
PROBABLEMENTE EL MEJOR MIDIBÚS ELÉCTRICO DEL MERCADO.





No existe nada igual. Ni siquiera un bus que se le parezca. Máximo confort, máxima tecnología y además con la batería CATL de ion litio de fosfato férrico de alta densidad y de nueva generación, capaz de superar los 500 km reales dependiendo del paquete de baterías elegido, lo que hace que el midibús eléctrico Kinwin Elite resulte único en el mercado.
DATOS TÉCNICOS MIDIBÚS KINWIN ELITE 100% ELÉCTRICO.
1. DIMENSIONES
ELITE

2. MOTORIZACIÓN
| ELITE | |
| Motor | Eléctrico síncrono de imanes permanentes IDT |
| Refrigeración | Líquida |
| Potencia | 180 kW |
| Par motor | 600 Nm |
| Ubicación | Acoplado en el diferencial |
| Velocidad máxima | 100 km/h |
3. BATERÍAS
| ELITE | ELITE RANGO EXTENDIDO | |
| Baterías de tracción | Fabricante CATL 176 kWh | Fabricante CATL 231 KWh |
| Composición química | LFP | LFP |
| Conector de carga | 1x CCS-2 | 2x CCS-2 |
| Controlador | CHTC 4 en 1 | CHTC 4 en 1 |
| Carga nocturna en garaje | DC hasta 120 Kw | DC hasta 240 Kw |
4. SEGURIDAD
| ELITE | |
| EBS3 | ● |
| Ayuda en pendiente | ● |
| Frenos de disco delanteros/traseros | ● |
| AVAS | ● |
| ADAS acorde a GSRII | ● |
| Sistema contra-incendios motor y baterías | ● |
5. CARROCERÍA
| ELITE | |
| Carrocería autoportante | ● |
| Estructura de acero galvanizado con tratamiento anti-corrosión mediante piscinas de cataforesis | ● |
| Arcos de seguridad R66 | ● |
| Puerta delantera con sistema anti-atrapamiento | ● |
| Preinstalación PMRSR | ● |
| Preparado para bola de remolque | ● |
| Portón trasero con apertura vertical para acceso a bodega | ● |
| Lunas laterales dobles extra-tintadas | ● |
| Luces LED exteriores | ● |
| Faros antiniebla | ● |
| Espejos digitales con cámaras | ● |
| Sensores traseros de ayuda al aparcamiento | ● |
| Sistema kneeling | ● |
| Ejes | Delantero independiente 3.5t y trasero 6.5t |
| Llantas de aluminio | ● |
| Neumáticos | Michelín 215/75 R17.5 |
| Transporte escolar acorde a RD 443/2201 | ● |
6. CONFIGURACIÓN ÁREA DEL CONDUCTOR
| ELITE | |
| Butaca | Grammer |
| Ventana del conductor calefactada y con elevaluna eléctrico | ● |
| Volante multi-función | ● |
| Equipo multimedia táctil con conectividad mirror play | ● |
| Radio mp3 con bluetooth | ● |
| Micrófono conductor | ● |
| Desempañador | ● |
| Consola ergonómica | ● |
| Cuadro de instrumentación digital | ● |
| Freno eléctrico | ● |
| Tacógrafo | ● |
7. CONFIGURACIÓN INTERIOR
| ELITE | |
| Plazas | Hasta 28 + C |
| Clase III | ● |
| Butacas tapizadas en polipiel, reclinables, con apoyabrazos exterior, mesita, revistero y reposapiés | ● |
| Puertos USB para recarga de tabletas y móviles | ● |
| Monitor LCD 19″ | ● |
| Bandejas porta-equipajes con rejillas y luces individuales | ● |
| Luces interiores LED | ● |
| Cámaras de vigilancia | ● |
| Sistema UV para higienización del habitáculo | ● |
| Equipo de climatización frío/calor18 kW | ○ |
| Opción clase II | ○ |
| Opción adaptado PMRSR | ○ |
| Opción segunda puerta (elimina 2 butacas) | ○ |
| Opción enchufes 220V | ○ |

